Плановое техническое обслуживание производится в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Базовые работы включают в себя: замену воздушного и масляного фильтра, замену масла в двигателе, проверку состояния деталей и узлов автомобиля с применением специализированного оборудования.
Стандартная замена масла не является полноценным техобслуживанием. Как правильно поступить и что лучше выбрать можно прочитать в нашей статье "ТО или замена масла?".
Уникальное предложение от ШТУДБЕРГ. Техническое обслуживание Вашего автомобиля по специальной цене.
В спецпредложение входит:
Проверки и диагностика
компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей и рабочих параметров электросистем);
проверка уровня и состояния технических жидкостей;
проверка состояния ремней и роликов навесного оборудования;
проверка тормозных усилий;
проверка состояния тормозных дисков и колодок;
проверка автомобиля на боковой увод;
проверка амортизаторов на вибростенде;
комплексная диагностика подвески на подъемнике и люфт-детекторе;
проверка наружного освещения;
проверка состояния щеток стеклоочистителя и омывателя;
проверка омывателя фар;
Замена расходников
замена масла в двигателе;
замена масляного фильтра;
замена воздушного фильтра.
Получить консультациюЗаписаться
В рамках данного предложения после прохождения технического обслуживания в Штудберге вы получаете ГОД БЕСПЛАТНОЙ диагностики Вашего автомобиля!
Стоимость ТО в рамках Спецпредложения рассчитывается индивидуально по VIN номеру автомобиля.
В таблице указаны распространенные варианты комплектаций.
Класс автомобиля | Двигатель | Стоимость с аналогами, руб. | Стоимость с оригиналами, руб. |
BMW 1 | 1.6 116i | 7 630 | 8 313 |
2.0 120i |
8 034 |
8 788 |
|
2.0 120d | 9 566 | 10 562 | |
BMW 3 | 2.0 320i | 8 034 | 8 788 |
2.0 320d | 9 566 | 10 562 | |
BMW 5 | 2.0 520D | 9 566 | 10 562 |
2.0 520i | 8 034 | 8 788 | |
2.3 523i | 8 601 | 9 914 | |
2.5 525d | 9 199 | 10 513 | |
2.5 525i | 9 283 | 10 568 | |
BMW X1 | 2.0 sDrive20d | 10 798 | 11 960 |
2.0 sDrive20i | 8 554 | 9 308 | |
2.3 xDrive23d | 9 798 | 11 435 | |
2.5 xDrive25i | 9 803 | 11 088 | |
BMW X3 | 2.0 sDrive20d | 10 540 | 11 385 |
2.0 sDrive20i | 8 554 | 9 308 | |
2.5si xDrive25si | 9 803 | 11 088 | |
2.8 xDrive28i | 9 866 | 11 933 | |
3.0 xDrive30d | 11 105 | 12 487 | |
BMW X5 E70 | 3.0 30d | 11 105 | 12 478 |
3.0 30sd | 9 882 | 11 185 | |
3.0si 30si | 9 882 | 11 185 | |
4.8 48i | 11 673 | 12 655 | |
3.0 xDrive30d | 11 105 | 12 478 | |
4.0 xDrive40d | 11 585 | 12 673 | |
BMW X5 F15 | 2.5 xDrive25d | 9 719 | 11 033 |
3.0 xDrive30d | 11 105 | 12 478 | |
4.0 xDrive40d | 11 585 | 12 673 | |
3.5 xDrive 35i | 10 234 | 11 500 |
Стоимость работ и расходных материалов может отличаться в зависимости от конкретной комплектации автомобиля.
№ | Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Замена расходных материалов | |||||||||||||
1 | Масло с масляным фильтром | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
4 | Масло МКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | З |
5 | Масло АКПП | - | - | П | - | - | З | - | - | П | - | - | З |
6 | Масло в редукторах | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | З |
7 | Свечи зажигания | - | - | - | - | - | О | - | - | - | - | - | О |
8 | Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
9 | Топливный фильтр (для дизельных двигателей) | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
10 | Топливная станция (для бензиновых двигателей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |
11 | Топливный фильтр (для бензиновых двигателей) при наличии | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
12 | Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
Регламентные проверки | |||||||||||||
13 | Проверка бокового увода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Проверка амортизаторов на вибростенде | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Проверка тормозных усилий | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Проверка наружного освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Проверка состояния щеток стеклоочистителя и омывателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Проверка омывателя фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Проверка передних тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Проверка передних тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Проверка задних тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
22 | Проверка задних тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Проверка состояния ремней и роликов навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Проверка уровня и состояния жидкости ГУР | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
25 | Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Проверка уровня и состояния масла АКПП | - | - | П | - | - | - | - | - | П | - | - | - |
27 | Проверка на наличие течи технологических жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Диагностика подвески на подъемнике | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
29 | Считывание кодов неисправностей и рабочих параметров электросистем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
З – замена П – проверка О - осмотр, при необходимости замена |
Наименование | Стоимость, руб. |
Замена масла в двигателе с фильтром | 600 |
Замена воздушного фильтра | 450 |
Замена фильтра салона | 600 |
Замена масла в АКПП (без учета стоимости расходных материалов) | от 2 200 |
Замена масла в МКПП (без учета стоимости расходных материалов) | от 1000 |
Диагностика подвески на подъемнике | 1 125 |
Диагностика ходовой части на линии инструментального контроля (при выполнении каких-либо работ) | бесплатно |
Компьютерная диагностика электросистем | 1 125 |
Компьютерная диагностика электросистем (при прохождении комплексного ТО) | 375 |
Замена |
от |
Замена |
от |
Замена |
от |
Замена тормозной жидкости | 1 050 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 200 |
Замена дополнительного(внешнего) топливного фильтра | от 800 |
Замена тормозных дисков передние/задние | от 1200 |
!Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия, стоимости товаров и услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Обратный звонок