Безусловно диагностика и техническое обслуживание автомобилей должно выполняться только на высшем уровне.
Производить его могут только мастера, имеющие специальные знания и опыт. Также важным условием качественного обслуживания автомобилей премиального сегмента является наличие специализированного инструмента и оборудования.
Общая проверка |
Стоимость BMW |
Стоимость Mercedes |
1. Мойка автомобиля | 300 р. | 300 р. |
2. Осмотр на течи, проверка уровня масла в двигателе, охлаждающей жидкости, масла ГУР | 600 р. | 800 р. |
3. Проверка на линии инструментального контроля | 1 125 р. | 1 500 р. |
4. Диагностика подвески на подъемнике | 1 125 р. | 1 500 р. |
5. Компьютерная диагностика электросистем | 1 125 р. | 1 500р. |
Итого: | 4 275 р. | 5 600р. |
Скидка: | 1 125 р. | 1 500 р. |
Итого комплекс: | 3150 р. | 4 100 р. |
Проверка кузова |
Стоимость BMW |
Стоимость Mercedes |
1. Проверка толщины ЛКП кузова | 1 500 р. | 1 500 р. |
2. Проверка угла установки колес и геометрии кузова | 900 р. | 1 200 р. |
Итого: | 2 400 р. | 2 700 р. |
Проверка двигателя |
Стоимость BMW |
Стоимость Mercedes |
1. Свечи зажигания - снятие/установка, осмотр | ||
4 цилиндра | 1 650 р. | 2 200 р. |
6 цилиндров | 2 400 р. | 3 200 р. |
8 цилиндров | 4 800 р. | 6 400 р. |
12 цилиндров | 6 000 р. | 8 000 р. |
2. Замер компрессии двигателя (при снятых свечах зажигания) | ||
4 цилиндра | 600 р. | 800 р. |
6 цилиндров | 900 р. | 1 200 р. |
8 цилиндров | 1 500 р. | 2 000 р. |
12 цилиндров | 2 250 р. | 3 000 р. |
3. Проверка цилиндров-поршневой группы эндоскопом (при снятых свечах зажигания) | ||
4 цилиндра | 900 р. | 1 200 р. |
6 цилиндров | 1 200 р. | 1 600 р. |
8 цилиндров | 1 500 р. | 2 000 р. |
12 цилиндров | 1 800 р. | 2 400 р. |
Итого комплекс: | ||
4 цилиндра | 3 150 р. | 4 200 р. |
6 цилиндров | 4 500 р. | 6 000 р. |
8 цилиндров | 7 800 р. | 10 400 р. |
12 цилиндров | 10 050 р. | 13 400 р. |
Проверка масла АКПП |
Стоимость BMW |
Стоимость Mercedes |
1. Проверка уровня и состояния масла АКПП | 900 р. | 1 200 р. |
Проверка системы ГРМ |
Стоимость BMW |
Стоимость Mercedes |
1. Снятие клапанной крышки, проверка цепи, натяжителя и муфт | ||
4 цилиндра | 4 200 р. | 5 600 р. |
6 цилиндров | 13 050 р. | 17 400 р. |
8 цилиндров | 13 050 р. | 17 400 р. |
12 цилиндров | 14 850 р. | 19 800 р. |
Проверка системы впуска |
Стоимость BMW |
Стоимость Mercedes |
1. Проверка герметичности системы впуска с помощью генератора дыма | ||
4 цилиндра | 1 800 р. | 2 400 р. |
6 цилиндров | 2 400 р. | 3 200 р. |
8 цилиндров | 2 400 р. | 3 200 р. |
12 цилиндров | 2 700 р. | 3 600 р. |
Проверка навесного оборудования |
Стоимость BMW |
Стоимость Mercedes |
1. Проверка элементов навесного оборудования со снятием | ||
4 цилиндра | 900 р. | 1 200 р. |
6 цилиндров | 1 200 р. | 1 600 р. |
8 цилиндров | 1 500 р. | 2 000 р. |
12 цилиндров | 2 100 р. | 2 800 р. |
Проверка аккумуляторной батареи |
Стоимость BMW |
Стоимость Mercedes |
1. Проверка АКБ нагрузочной вилкой и электронным тестером с распечаткой значений | 600 р. | 800 р. |
Обратный звонок